CVE Intelligence Dashboard

Real-time vulnerability tracking across 16 vendors — published from 2026 or recently updated

Last updated: Apr 30, 2026, 14:13 CET

12623 Total CVEs
2307 Critical
3626 High
5983 Medium
707 Low

🚨 Needs Immediate Attention

20
CVE Vendor CVSS EPSS KEV Due
CVE-2014-0160 Splunk 7.5 94.5% ⚠ Overdue 1450d
CVE-2017-7269 Microsoft 9.8 94.4% ⚠ Overdue 1472d
CVE-2022-40684 Fortinet 9.8 94.4% ⚠ Overdue 1290d
CVE-2017-0144 Microsoft 8.8 94.4% ⚠ Overdue 1373d
CVE-2018-0296 Cisco 7.5 94.4% ⚠ Overdue 1472d
CVE-2023-44487 Apache 7.5 94.4% ⚠ Overdue 926d
CVE-2017-11882 Microsoft 7.8 94.4% ⚠ Overdue 1472d
CVE-2021-44228 Cisco 10.0 94.4% ⚠ Overdue 1602d
CVE-2017-12617 Apache 8.1 94.4% ⚠ Overdue 1490d
CVE-2013-2251 Apache 9.8 94.3% ⚠ Overdue 1490d
CVE-2017-9805 Apache 8.1 94.3% ⚠ Overdue 1472d
CVE-2017-0199 Microsoft 7.8 94.3% ⚠ Overdue 1472d
CVE-2012-0158 Microsoft 8.8 94.3% ⚠ Overdue 1472d
CVE-2017-5638 Apache 9.8 94.3% ⚠ Overdue 1472d
CVE-2020-0618 Microsoft 8.8 94.3% ⚠ Overdue 582d
CVE-2017-8570 Microsoft 7.8 94.2% ⚠ Overdue 1358d
CVE-2017-9791 Apache 9.8 94.2% ⚠ Overdue 1373d
CVE-2016-3088 Apache 9.8 94.2% ⚠ Overdue 1373d
CVE-2014-6271 Check Point 9.8 94.2% ⚠ Overdue 1386d
CVE-2016-4437 Apache 9.8 94.2% ⚠ Overdue 1472d

CVEs with active exploitation (KEV), overdue CISA deadlines, or EPSS ≥ 50% with Critical severity.

Vendors

View all →

Latest CVEs

View all →
CVE ID Vendor Severity CVSS Published Modified
CVE-2026-42945 F5 high 8.1 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-42930 F5 high 8.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-42406 F5 high 8.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-42058 F5 medium 4.3 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-32643 F5 high 8.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-32673 F5 medium 6.5 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-34176 F5 high 8.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-41225 F5 high 7.2 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-39459 F5 high 7.2 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-41953 F5 high 8.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-40631 F5 high 8.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-40698 F5 high 8.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-42924 F5 high 8.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-40061 F5 medium 6.5 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-42919 F5 medium 6.7 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-41957 F5 high 8.8 May 13, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-44871 HPE high 7.2 May 12, 2026 May 14, 2026
CVE-2026-44872 HPE high 7.2 May 12, 2026 May 13, 2026
CVE-2026-44869 HPE high 7.2 May 12, 2026 May 13, 2026
CVE-2026-23823 HPE high 7.2 May 12, 2026 May 13, 2026
CVE-2026-23821 HPE high 7.2 May 12, 2026 May 13, 2026
CVE-2026-23820 HPE high 7.2 May 12, 2026 May 13, 2026
CVE-2026-42899 Microsoft high 7.5 May 12, 2026 May 13, 2026
CVE-2026-42893 Microsoft high 7.4 May 12, 2026 May 13, 2026
CVE-2026-40368 Microsoft high 8.0 May 12, 2026 May 13, 2026

Severity Distribution

Critical 2307 (18.3%)
High 3626 (28.7%)
Medium 5983 (47.4%)
Low 707 (5.6%)

Top Vendors by CVE Count