CVE Intelligence Dashboard

Real-time vulnerability tracking across 16 vendors — published from 2026 or recently updated

Last updated: Jul 9, 2026, 16:12 CET

15355 Total CVEs
2409 Critical
4546 High
7396 Medium
1004 Low

🚨 Needs Immediate Attention

20
CVE Vendor CVSS EPSS KEV Due
CVE-2024-55591 Fortinet 9.8 98.3% ⚠ Overdue 534d
CVE-2026-31431 Fortinet 7.8 96.8% ⚠ Overdue 55d
CVE-2026-34197 Apache 8.8 96.2% ⚠ Overdue 70d
CVE-2018-1273 Apache 9.8 95.6% ⚠ Overdue 1546d
CVE-2014-0160 Splunk 7.5 94.5% ⚠ Overdue 1506d
CVE-2017-7269 Microsoft 9.8 94.4% ⚠ Overdue 1528d
CVE-2022-40684 Fortinet 9.8 94.4% ⚠ Overdue 1346d
CVE-2017-0144 Microsoft 8.8 94.4% ⚠ Overdue 1429d
CVE-2018-0296 Cisco 7.5 94.4% ⚠ Overdue 1528d
CVE-2023-44487 Apache 7.5 94.4% ⚠ Overdue 982d
CVE-2017-11882 Microsoft 7.8 94.4% ⚠ Overdue 1528d
CVE-2021-44228 Cisco 10.0 94.4% ⚠ Overdue 1658d
CVE-2017-12617 Apache 8.1 94.4% ⚠ Overdue 1546d
CVE-2013-2251 Apache 9.8 94.3% ⚠ Overdue 1546d
CVE-2017-9805 Apache 8.1 94.3% ⚠ Overdue 1528d
CVE-2017-0199 Microsoft 7.8 94.3% ⚠ Overdue 1528d
CVE-2012-0158 Microsoft 8.8 94.3% ⚠ Overdue 1528d
CVE-2017-5638 Apache 9.8 94.3% ⚠ Overdue 1528d
CVE-2020-0618 Microsoft 8.8 94.3% ⚠ Overdue 638d
CVE-2017-8570 Microsoft 7.8 94.2% ⚠ Overdue 1414d

CVEs with active exploitation (KEV), overdue CISA deadlines, or EPSS ≥ 50% with Critical severity.

Vendors

View all →

Latest CVEs

View all →
CVE ID Vendor Severity CVSS Published Modified
CVE-2026-59269 VMware low 3.8 Jul 9, 2026 Jul 9, 2026
CVE-2026-57111 Apache medium Jul 9, 2026 Jul 9, 2026
CVE-2026-55206 Red Hat medium 6.5 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-55195 Red Hat medium 6.5 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-15154 Red Hat medium 6.5 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-54423 Red Hat medium 6.5 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-44918 Red Hat high 8.7 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-41042 Apache medium Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-15041 Red Hat low 3.7 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-60002 Red Hat high 7.7 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-60001 Red Hat medium 6.5 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-60000 Red Hat medium 5.9 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-59999 Red Hat medium 5.9 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-59998 Red Hat medium 4.8 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-59997 Red Hat medium 5.4 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-59995 Red Hat medium 5.4 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-55999 Red Hat high 7.5 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-56000 Red Hat high 6.5 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-56001 Red Hat high 7.3 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-56002 Red Hat high 7.3 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-15044 Red Hat medium 6.3 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-15063 Red Hat medium 6.3 Jul 8, 2026 Jul 8, 2026
CVE-2026-14969 Red Hat medium 4.4 Jul 7, 2026 Jul 7, 2026
CVE-2026-14935 Red Hat low 3.7 Jul 7, 2026 Jul 7, 2026
CVE-2026-14940 Red Hat medium 5.3 Jul 7, 2026 Jul 7, 2026

Severity Distribution

Critical 2409 (15.7%)
High 4546 (29.6%)
Medium 7396 (48.2%)
Low 1004 (6.5%)

Top Vendors by CVE Count